A época de pagamento do IPVA se aproxima, e é fundamental estar atento às datas e alíquotas definidas por cada estado. Essa variação resulta em diferenças significativas nos valores do imposto, mesmo para o mesmo modelo de veículo.
Alíquotas Elevadas no Sudeste
Os moradores da região Sudeste enfrentam as alíquotas mais altas do país. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro aplicam taxas de até 4% sobre carros de passeio, o que representa um desembolso considerável para os proprietários.
Tarifas Acessíveis no Espírito Santo
Em contrapartida, o Espírito Santo se destaca por ter uma das menores alíquotas de IPVA, fixada em apenas 2% para veículos de passeio. Outros estados que compartilham essa alíquota são Santa Catarina, Tocantins e Acre. No entanto, tanto o Maranhão quanto o Mato Grosso também apresentam 2% para carros de passeio, mas com restrições. No Maranhão, essa taxa é válida apenas para modelos cujo valor venal (tabela FIPE) não ultrapasse R$ 150.000. Se o valor for superior, a alíquota sobe para 3%.
Diferenças por Tipo de Veículo
O Mato Grosso aplica 2% apenas para veículos 1.0, enquanto outros modelos pagam 3% sobre o valor venal. Vale ressaltar que motos, caminhonetes, utilitários e caminhões têm suas próprias alíquotas, que podem ser consultadas na tabela abaixo.
Descontos e Isenções
Alguns estados oferecem descontos e isenções para veículos elétricos e híbridos. Para mais informações, consulte o texto completo sobre as condições em cada estado.
Tabela de Alíquotas do IPVA 2024
Estado | Carros de Passeio | Caminhonetes e Utilitários | Motocicletas e Quadriciclos | Caminhões |
---|---|---|---|---|
Minas Gerais (MG) | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
Rio de Janeiro (RJ) | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
São Paulo (SP) | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% |
Goiás (GO) | 3% (até 100 cv); 3,75% (acima de 100 cv) | 3,45% | 3,0% | 1,25% |
Paraná (PR) | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 1,0% |
Alagoas (AL) | 2,75% (até 81 cv); 3,0% (81 cv a 160 cv); 3,25% (acima de 160 cv) | 2,75% (até 81 cv); 3,0% (81 cv a 160 cv); 3,25% (acima de 160 cv) | 0% (até 50 cc); 2% (entre 51 cc e 150 cc); 2,75% (entre 151 cc e 400 cc); 3,25% (acima de 400 cc) | 1,0% |
Amapá (AP) | 3,0% | 3,0% | 1,5% | 1,5% |
Amazonas (AM) | 3,0% (até 1.0); 4% (acima de 1.0) | 3,0% (até 1.000 cc); 4% (acima de 1.000 cc) | 3,0% (até 1.000 cc); 4% (acima de 1.000 cc) | 2,0% |
Mato Grosso (MT) | 2,0% (1.0); 3,0% (acima de 1.0) | 2,0% (1.0); 3,0% (de 1.1 para cima) | 1,0% até (180 cc); 2,5% (acima de 180 cc) | 1,0% |
Mato Grosso do Sul (MS) | 3,0% | 3,0% (gasolina); 4,5% (diesel) | 2,0% | 1,5% |
Rio Grande do Norte (RN) | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
Rio Grande do Sul (RS) | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
Rondônia (RO) | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
Roraima (RR) | 3,0% | 3,0% | 0% (até 170 cc); 2,0% (acima de 170 cc) | 1,0% |
Sergipe (SE) | 2,5% (até R$ 120.000); 3,0% (acima de R$ 120.000) | 2,5% (até R$ 120.000); 3,0% (acima de R$ 120.000) | 2,0% | 1,0% |
Bahia (BA) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Ceará (CE) | 2,5% (até 100 cv); 3,0% (101 cv a 180 cv); 3,5% (acima de 180 cv) | 2,5% (até 100 cv); 3,0% (101 cv a 180 cv); 3,5% (acima de 180 cv) | 2,0% (até 125 cc); 3,0% (126 cc a 300 cc); 3,5% (acima de 300 cc) | 1,0% |
Maranhão (MA) | 2% (até R$ 150.000); 3% (acima de R$ 150.000) | 2% (até R$ 150.000); 3% (acima de R$ 150.000) | 1% (até R$ 10.000); 2% (acima de R$ 10.000) | 1,0% |
Pará (PA) | 2,5% | 2,5% | 2% | 1,0% |
Paraíba (PB) | 2,5% | 2,5% | 1% | 1,5% |
Pernambuco (PE) | 2,4% | 2,4% | 1% (até 50 cc); 2% (acima de 50 cc) | 1,0% |
Piauí (PI) | 2,5% (até R$ 150.000); 3% (acima de R$ 150.000) | 2,5% | 2,0% | 1,0% |
Acre (AC) | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
Distrito Federal (DF) | 3,5% | 3,5% | 2,0% | 1,0% |
Espírito Santo (ES) | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
Santa Catarina (SC) | 2,0% | 2,0% | 0% (até 200 cc); 1,0% (acima de 200 cc) | 1,0% |
Tocantins (TO) | 2,0% | 3,0% | 1,0% | 3,0% |
Conclusão
O planejamento para o pagamento do IPVA é essencial para evitar surpresas financeiras. Fique atento às alíquotas e condições específicas do seu estado e, se necessário, busque informações sobre descontos e isenções disponíveis.